Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic


(Seite: 1)

Für die Klaue Beliars gibt es eine Extraseite

Liste aller Einhandwaffen

Name Bonus Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Erz-Drachentöter 10% 160 140 - 100 1800
Innos' Zorn - 140 100 - 100 4000
Erz-Schlachtklinge 10% 140 120 - 100 1500
Betty - 130 - 110 100 1300
Orkschlächter - 130 130 - 100 1300
Folteraxt - 125 125 - 80 1250
Meisterdegen 10% 120 - 60 100 2400
Gesegnete Erzklinge - 120 100 - 100 3000
El Bastardo 8% 120 110 - 100 1300
Schwerer Kriegshammer - 120 120 - 60 1200
Inquisitor - 110 110 - 60 1100
Edles Bastardschwert - 110 110 - 100 1100
Rabenschnabel - 110 110 - 60 1100
Runenschwert - 110 110 - 90 1100
Rapier 8% 100 - 50 70 2000
Feros' Schwert - 100 80 - 90 1200
Erz-Bastardschwert 10% 100 80 - 90 1200
Rubinklinge 7% 100 90 - 70 1200
Machete 3% 100 90 - 75 1100
Rohe Erzklinge - 100 100 - 100 2000
Streitkolben - 100 100 - 60 1000
Morgenstern - 90 90 - 60 900
Bartaxt - 90 90 - 70 900
Doppelaxt - 90 90 - 70 900
Grobes Bastardschwert - 90 95 - 100 850
Langschwert - 85 85 - 90 850
Edles Langschwert 6% 80 70 - 90 900
Steinbrecher - 80 80 - 50 800
Schädelspicker - 70 70 - 50 700
Piratensäbel - 65 60 - 70 700
Grobes Langschwert - 65 65 - 90 650
Erz-Langschwert 10% 60 40 - 90 750
Edles Schwert 5% 60 50 - 70 750
Alte Machete 2% 60 60 - 70 600
Paladinschwert - 60 60 - 70 600
Schiffsaxt - 60 60 - 70 600
Entermesser - 60 60 - 70 600
Enteraxtaxt - 60 60 - 60 600
Schwere Nagelkeule - 60 60 - 60 600
Kriegshammer - 55 55 - 40 550
Edles Kurzschwert - 50 25 - 50 750
Kriegskeule - 50 50 - 50 500
Wolfszahn - 45 22 - 50 550
Degen 5% 40 - 20 70 500
Kurzschwert - 40 20 - 50 500
Degen der Banditen - 40 - 20 70 250
Schwert 5% 40 30 - 90 450
Nagelkeule - 40 30 - 70 450
Grobes Breitschwert - 40 40 - 90 50
Grobes Schwert - 40 50 - 70 40
Grobes Kriegsbeil - 40 50 - 70 40
Wolfsmesser 3% 30 10 - 30 350
Alriks Schwert 10% 30 30 - 70 50
Rostiges Schwert - 30 30 - 70 30
Kleine Sense - 25 10 - 60 250
Nagelknüppel - 25 10 - 60 50
Grobes Kurzschwert - 20 10 - 50 250
Kurzschwert der Miliz - 20 10 - 50 250
Wolfsklinge - 20 10 - 30 250
Schmiedehammer - 20 10 - 30 200
Beil - 20 10 - 50 200
Windknecht -10% 15 25 - 65 25
Schwerer Ast - 10 10 - 70 1
Gehstock - 8 5 - 70 10
Belegnagel - 8 10 - 70 5
Sichel - 7 5 - 50 10
Dolch - 5 5 - 50 5
Schürhaken - 5 5 - 50 5
Francis Dolch - 5 5 - 50 -

Liste aller Zweihandwaffen

Name Bonus Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Berserkeraxt - 200 170 - 90 3000
Drachenschneide - 190 160 - 120 2900
Großer Erz-Drachentöter 10% 180 160 - 140 2100
Heiliger Vollstrecker - 160 120 - 130 4000
Schwere Erz-Schlachtklinge 10% 160 140 - 130 1800
Barbarenstreitaxt - 150 150 - 90 1500
Sturmbringer - 150 150 - 130 1500
Krummschwert - 145 145 - 120 1450
Ordensschwert - 140 120 - 130 3000
Schlachtaxt - 140 140 - 100 1400
Schwerer Zweihänder - 135 135 - 120 1350
Schwerer Erz-Zweihänder 10% 120 100 - 110 1500
Rohe Erzklinge - 120 120 - 130 2000
Sturmknecht -10% 115 115 - 130 1150
Runen-Macht - 115 115 - 120 1150
Streitaxt - 110 110 - 100 1100
Riesenmachete 3% 105 100 - 105 1100
Zweihänder - 105 105 - 100 1050
Orkisches Kriegsschwert - 100 120 - 140 30
Erz-Zweihänder 10% 80 60 - 100 900
Paladin Zweihänder - 80 80 - 110 800
Leichte Streitaxt - 80 80 - 70 800
Brutale Orkaxt - 80 100 - 130 25
Echsenschwert - 80 100 - 100 25
Taifun 5% 75 45 - 130 1050
Leichter Zweihänder - 75 75 - 110 750
Ulthars Stab 4% 70 40 - 130 1000
Alte Riesenmachete 2% 70 70 - 95 700
Stabkeule - 70 70 - 130 700
Plankenbrecher - 70 70 - 80 700
Enterschwert - 70 70 - 80 700
Schwere Orkaxt - 70 90 - 110 20
Stab der Wassermagier 4% 65 35 - 120 950
Heiliger Hammer - 60 10 - 100 1000
Stab der Feuermagier 3% 60 30 - 120 900
Kampfstab "Ring des Wassers" - 60 30 - 130 900
Grober Zweihänder - 60 70 - 130 60
Grobe Kriegsaxt - 60 70 - 80 60
Mittlere Orkaxt - 60 80 - 110 15
Zauberstab Mana +20 55 25 Mana - 110 850
Hellebarde - 55 55 - 80 550
Richtstab 5% 50 35 - 110 600
Holzfälleraxt - 50 50 - 70 500
Rostiger Zweihänder - 50 50 - 100 50
Leichte Orkaxt - 50 70 - 100 10
Rods Zweihänder - 40 30 - 130 60
Rostige Axt - 40 40 - 80 40
Spitzhacke - 30 10 - 60 300
Kampfstab - 30 15 - 130 500

Seite: [1] [2]



Username:
Passwort:
angemeldet bleiben: