Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic



Liste aller Rüstungen

Name Schutz vor Wert
Waffen Pfeilen Feuer Magie
Paladinrüstung 150 150 100 50 20000
Schwere Drachenjägerrüstung 150 150 100 50 20000
Dunkler Umhang 130 130 65 65 500
Mittlere Drachenjägerrüstung 120 120 75 35 12000
Ravens Rüstung 100 100 100 100 1300
Magische Rüstung 100 100 50 50 15000
Robe der Dunklen Künste 100 100 50 50 15000
Schwere Feuerrobe 100 100 50 50 3000
Alte Ritterrüstung 100 100 50 50 500
Wassermagierrobe 100 100 50 50 450
Ritterrüstung 100 100 50 25 5000
Leichte Drachenjägerrüstung 100 100 50 25 3000
Cor Angars Rüstung 100 100 50 25 600
Schwere Söldnerrüstung 80 80 5 10 2500
Schwere Milizrüstung 70 70 10 10 2500
Crawlerrüstung 70 70 15 0 1500
Erzbaronrüstung 70 70 0 0 1300
Rüstung von Ravens Garde 70 70 0 0 1300
Bloodwyns Rüstung 70 70 0 0 1300
Kapitäns Kleidung 60 60 0 0 1500
Rüstung einer Drachenjägerin 60 60 30 0 0
Piratenrüstung 55 55 0 0 1300
alte Rüstung 50 50 50 50 0
leichte Wassermagierrobe 50 50 25 25 1300
Rüstung "Ring des Wassers" 50 50 0 10 1300
Mittlere Söldnerrüstung 50 50 0 5 1000
Schwere Banditenrüstung 50 50 0 0 2100
Feuermagierrobe 40 40 20 20 500
Piratenkleidung 40 40 0 0 1100
leichte Milizrüstung 40 40 0 0 600
Wams des Statthalters 40 40 0 0 1100
mittlere Banditenrüstung 35 35 0 0 550
Diegos Rüstung 30 30 0 0 450
Leichte Söldnerrüstung 30 30 0 0 500
Novizenrobe 25 25 0 10 280
Lesters Robe 25 25 0 0 300
Lederrüstung 25 20 5 0 250
Sträflingskleidung 20 20 0 0 10
Kleidung Schmied 15 15 5 0 0
Kleidung Wirt 10 10 0 0 0
Richterrobe 10 10 0 0 0
Bürgerin Kleidung 10 10 0 0 0
Bürgerin Kleidung 10 10 0 0 0
Bürgerin Kleidung 10 10 0 0 0
Bürger Kleidung 10 10 0 0 120
Bürger Kleidung 10 10 0 0 120
Bürger Kleidung 10 10 0 0 120
Bauernkleidung 2 15 15 0 0
Bauernkleidung 1 15 15 0 0
Bäuerin Tracht 2 15 15 0 0
Bäuerin Tracht 1 15 15 0 0
zerrissene Kleidung 0 0 0 0 1300



Username:
Passwort:
angemeldet bleiben: